標籤: 暫無標籤
中後衛數值相當不錯啊,整體能力突出,防守出眾,就是絕對速度稍慢 世界三流球員的水平了
1 加拉馬茲 -個人簡介
場上位置:後衛
合同到期:2008-06-30

身高:187厘米
體重:75公斤
慣用腳:右腳
出生地:布加勒斯特(羅馬尼亞)
國籍:羅馬尼亞
現效力球隊:布加勒斯特星足球俱樂部
曾效力球隊:布加勒斯特迪納摩足球俱樂部,布加勒斯特快速足球俱樂部,烏爾濟切尼足球俱樂部
代表國家隊:出場1次,進0球
歐洲三大杯:出場21次,進0球
歐洲冠軍聯賽:出場5次,進0球
2 加拉馬茲 -加拉馬茲履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2011/12 | 布加勒斯特星 | 22 | 6 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | ​ |
2010/11 | 布加勒斯特星 | 22 | ​ | ​ | 羅馬尼亞 | 1 | 5 |
2009/10 | 烏爾濟切尼 | 6 | 28 | 3 | 羅馬尼亞 | 1 | 2 |
2006/07 | 烏爾濟切尼 | ​ | 15 | 1 | 羅馬尼亞 | 1 | 10 |
2006/07 | 布加勒斯特迪納摩 | ​ | 1 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 1 |
2005/06 | 布加勒斯特迪納摩 | ​ | 18 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 3 |
2004/05 | 布加勒斯特迪納摩 | ​ | 22 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 2 |
2003/04 | 布加勒斯特快速 | ​ | 11 | 1 | 羅馬尼亞 | 1 | 3 |
2003/04 | 布加勒斯特學生運動 | ​ | 15 | 4 | 羅馬尼亞 | 2 | 1 |
2002/03 | 布加勒斯特學生運動 | ​ | 16 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 15 |
2001/02 | 布加勒斯特學生運動 | ​ | 15 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 13 |
2000/01 | 布加勒斯特學生運動 | ​ | 28 | 0 | 羅馬尼亞 | 2 | 1 |
1999/00 | 布加勒斯特學生運動 | ​ | 18 | 0 | 羅馬尼亞 | 2 | 3 |
1998/99 | 布加勒斯特學生運動 | ​ | 6 | 0 | 羅馬尼亞 | 2 | 13 |
3 加拉馬茲 -轉會記錄
(註:轉會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
2007-01-01 | 2008-06-30 | 自由轉會 | 布加勒斯特迪納莫 | 烏爾濟切尼聯合 | |
2004-07-01 | 2006-12-31 | 轉會 | 布加勒斯特快速 | 布加勒斯特迪納莫 | |
2004-01-01 | 2004-06-30 | 轉會 | 布加勒斯特學生運動 | 布加勒斯特快速 |
同義詞:暫無同義詞
相關評論