1簡介
巴爾比,足球運動員,出生於阿根廷羅莎里奧,拉魯斯後衛。
2職業生涯
比賽日期 | 比賽性質 | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 出場時間 | 狀態 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-06-22 | 阿甲 | 拉努斯 | 紐維爾斯 | 客場 | 0:0 | 22 | 替補 | 0 |
2012-05-21 | 阿甲 | 拉努斯 | 薩蘭迪 | 客場 | 1:3 | 82 | 首發 | 0 |
2012-05-06 | 阿甲 | 拉努斯 | 古多伊克魯茲 | 客場 | 1:0 | 90 | 首發 | 0 |
2012-04-28 | 阿甲 | 拉努斯 | 競賽 | 主場 | 3:1 | 90 | 首發 | 0 |
2012-04-17 | 阿甲 | 拉努斯 | 拉斐拉競技 | 主場 | 1:0 | 2 | 替補 | 0 |
2012-04-12 | 解放者杯 | 拉努斯 | 弗拉門戈 | 客場 | 0:3 | 90 | 首發 | 0 |
2012-04-03 | 解放者杯 | 拉努斯 | 奧林匹亞 | 主場 | 6:0 | 90 | 首發 | 0 |
2012-03-20 | 解放者杯 | 拉努斯 | 埃邁萊克 | 客場 | 2:0 | 23 | 首發 | 0 |
2012-03-13 | 解放者杯 | 拉努斯 | 埃邁萊克 | 主場 | 1:0 | 90 | 首發 | 0 |
2012-03-04 | 阿甲 | 拉努斯 | 維多利亞 | 客場 | 0:1 | 90 | 首發 | 0 |
2012-02-23 | 解放者杯 | 拉努斯 | 奧林匹亞 | 客場 | 1:2 | 86 | 首發 | 0 |
2012-02-16 | 解放者杯 | 拉努斯 | 弗拉門戈 | 主場 | 1:1 | 90 | 首發 | 0 |
2012-02-11 | 阿甲 | 拉努斯 | 聖洛倫索 | 主場 | 4:1 | 90 | 首發 | 0 |
2011-12-12 | 阿甲 | 拉努斯 | 紐維爾斯 | 主場 | 2:2 | 90 | 首發 | 0 |
2011-12-07 | 阿甲 | 拉努斯 | 聖菲聯盟 | 客場 | 1:0 | 90 | 首發 | 0 |
2011-12-03 | 阿甲 | 拉努斯 | 奧利姆波 | 主場 | 0:0 | 90 | 首發 | 0 |
2011-11-26 | 阿甲 | 拉努斯 | 全是男孩 | 客場 | 0:0 | 90 | 首發 | 0 |
2011-11-22 | 阿甲 | 拉努斯 | 薩蘭迪 | 主場 | 0:1 | 81 | 首發 | 0 |
2011-11-06 | 阿甲 | 拉努斯 | 班菲爾德 | 客場 | 2:1 | 90 | 首發 | 0 |
2011-10-30 | 阿甲 | 拉努斯 | 古多伊克魯茲 | 主場 | 2:1 | 90 | 首發 | 0 |
2011-10-27 | 阿甲 | 拉努斯 | 競賽 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發 | 0 |
2011-10-17 | 阿甲 | 拉努斯 | 薩斯菲爾德 | 主場 | 1:2 | 90 | 首發 | 0 |
2011-10-01 | 阿甲 | 拉努斯 | 拉斐拉競技 | 客場 | 1:2 | 90 | 首發 | 0 |
2011-09-26 | 阿甲 | 拉努斯 | 聖菲科隆 | 主場 | 1:1 | 90 | 首發 | 0 |
2011-09-21 | 阿甲 | 拉努斯 | 貝爾格拉諾 | 客場 | 0:0 | 90 | 首發 | 0 |
2011-09-18 | 阿甲 | 拉努斯 | 博卡青年 | 主場 | 1:2 | 83 | 首發 | 0 |
2011-09-12 | 阿甲 | 拉努斯 | 阿根廷青年人 | 客場 | 4:0 | 90 | 首發 | 0 |
2011-09-08 | 南美杯 | 拉努斯 | 古多伊克魯茲 | 客場 | 0:0 | 86 | 首發 | 0 |
2011-09-04 | 阿甲 | 拉努斯 | 大學生 | 主場 | 2:1 | 90 | 首發 | 0 |
2011-09-01 | 南美杯 | 拉努斯 | 古多伊克魯茲 | 主場 | 2:2 | 90 | 首發 | 0 |
2011-08-27 | 阿甲 | 拉努斯 | 維多利亞 | 主場 | 0:0 | 90 | 首發 | 0 |
2011-08-16 | 阿甲 | 拉努斯 | 獨立 | 主場 | 1:0 | 90 | 首發 | 0 |
2011-08-07 | 阿甲 | 拉努斯 | 聖洛倫索 | 客場 | 1:0 | 90 | 首發 | 0 |
2011-06-18 | 阿甲 | 拉努斯 | 河床 | 客場 | 2:1 | 92 | 首發 | 0 |
2011-06-12 | 阿甲 | 拉努斯 | 阿根廷青年人 | 主場 | 0:1 | 81 | 首發 | 0 |
2011-06-07 | 阿甲 | 拉努斯 | 獨立 | 客場 | 2:1 | 92 | 首發 | 0 |
2011-05-30 | 阿甲 | 拉努斯 | 颶風 | 主場 | 3:0 | 90 | 首發 | 0 |
2011-05-21 | 阿甲 | 拉努斯 | 維多利亞 | 客場 | 3:0 | 90 | 首發 | 0 |
2011-05-16 | 阿甲 | 拉努斯 | 薩斯菲爾德 | 主場 | 3:2 | 90 | 首發 | 0 |
2011-05-08 | 阿甲 | 拉努斯 | 大學生 | 主場 | 0:0 | 92 | 首發 | 0 |
2011-05-02 | 阿甲 | 拉努斯 | 聖菲科隆 | 客場 | 1:0 | 90 | 首發 | 0 |
2011-04-26 | 阿甲 | 拉努斯 | 奧利姆波 | 主場 | 1:1 | 90 | 首發 | 0 |
2011-04-16 | 阿甲 | 拉努斯 | 聖洛倫索 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發 | 0 |
2011-04-10 | 阿甲 | 拉努斯 | 博卡青年 | 主場 | 2:0 | 90 | 首發 | 0 |
2011-04-02 | 阿甲 | 拉努斯 | 全是男孩 | 客場 | 0:0 | 90 | 首發 | 0 |
2011-03-26 | 阿甲 | 拉努斯 | 競賽 | 主場 | 4:1 | 93 | 首發 | 0 |
2011-03-19 | 阿甲 | 拉努斯 | 古多伊克魯茲 | 客場 | 0:2 | 90 | 首發 | 0 |
2011-03-12 | 阿甲 | 拉努斯 | 體操和擊劍 | 主場 | 0:0 | 90 | 首發 | 0 |
2010-11-29 | 阿甲 | 拉努斯 | 颶風 | 客場 | 2:1 | 90 | 首發 | 0 |
2010-11-23 | 阿甲 | 拉努斯 | 維多利亞 | 主場 | 2:0 | 90 | 首發 | 0 |
同義詞:暫無同義詞
相關評論