標籤: 暫無標籤
1個人簡介
姓名:斯塔比萊
英文名: Stabile
生日:1906-01-17
場上位置:前鋒
身高:168厘米
體重:公斤
慣用腳:右腳
出生地:布宜諾斯艾利斯(阿根廷)
國籍:阿根廷
代表國家隊:出場4次,進8球
歐洲三大杯:出場0次,進0球
歐洲冠軍聯賽:出場0次,進0球
2職業生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 | |
1937/38 | 巴黎紅星 | 0 | 0 | 法國 | 1 | 15 | ||
1936/37 | 巴黎紅星 | 0 | 0 | 法國 | 1 | 9 | ||
1936/37 | 那不勒斯 | 21 | 0 | 義大利 | 1 | 13 | ||
1935/36 | 熱那亞 | 1 | 1 | 義大利 | 1 | 9 | ||
1934/35 | 熱那亞 | 0 | 0 | 義大利 | 2 | 1 | ||
1933/34 | 熱那亞 | 14 | 2 | 義大利 | 1 | 17 | ||
1932/33 | 熱那亞 | 14 | 6 | 義大利 | 1 | 8 | ||
1931/32 | 熱那亞 | 0 | 0 | 義大利 | 1 | 11 | ||
1930/31 | 熱那亞 | 13 | 5 | 義大利 | 1 | 4 |
同義詞:暫無同義詞
相關評論