1 本維努 -個人簡介
姓名:本維努
國籍 | 法國 |
粵語名 | -- |
出生日期 | 1985-01-18 |
出生地點 | 法國蒙托邦 |
身高 | 184.0 CM |
體重 | 90.0 KG |
場上位置 | 門將 |
現效力球隊 | 瓦訥足球俱樂部 |
曾效力球隊 | 亞眠足球俱樂部 |
球衣號碼 | 30 號 |
2 本維努 -職業生涯
本維努是一名門將,現在效力於瓦訥足球俱樂部。
3 本維努 -履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2010/11 | 瓦訥 | 30 | 法國 | 2 | |||
2009/10 | 瓦訥 | 30 | 27 | 0 | 法國 | 2 | 14 |
2008/09 | 亞眠 | 30 | 法國 | 2 | 18 | ||
2007/08 | 亞眠 | 16 | 3 | 0 | 法國 | 2 | 14 |
2006/07 | 圖盧茲 | 30 | 2 | 0 | 法國 | 1 | 3 |
2005/06 | 圖盧茲 | 30 | 0 | 0 | 法國 | 1 | 16 |
2004/05 | 圖盧茲 | 30 | 0 | 0 | 法國 | 1 | 13 |
2003/04 | 圖盧茲 | 1 | 0 | 法國 | 1 | 16 |
4 本維努 -轉會記錄
(註:轉會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
2007-07-01 | 2009-06-30 | 轉會 | 25 | 圖盧茲 | 亞眠 |
2003-07-01 | 2007-06-30 | 簽約 | 未知 | 圖盧茲 |
下一篇[熱寂]
同義詞:暫無同義詞
相關評論