標籤: 暫無標籤
羅德里戈·塔代伊(Rodrigo Taddei,1980年3月6日-),是一位巴西足球運動員。目前塔代伊效力於意甲球隊羅馬,在場上司職進攻型中場。羅德里戈·塔代伊同時擁有巴西和義大利雙重國籍,不過目前他還未曾為巴西國家隊效力過。
1簡介

羅德里戈·塔代伊
國籍:巴西
出生日期:1980年3月6日
身高:177cm
體重:69kg
現效力俱樂部:羅馬足球俱樂部
場上位置:前衛
俱樂部號碼 11
曾效力俱樂部:帕爾梅拉斯足球俱樂部,錫耶納足球俱樂部
2賽績
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2009/10 | 羅馬 | 11 | 33 | 2 | 義大利 | 1 | 2 |
2008/09 | 羅馬 | 11 | 28 | 1 | 義大利 | 1 | 6 |
2007/08 | 羅馬 | 11 | 26 | 6 | 義大利 | 1 | 2 |
2006/07 | 羅馬 | 11 | 28 | 5 | 義大利 | 1 | 2 |
2005/06 | 羅馬 | 11 | 38 | 8 | 義大利 | 1 | 2 |
2004/05 | 錫耶納 | 21 | 21 | 3 | 義大利 | 1 | 14 |
2003/04 | 錫耶納 | 21 | 27 | 8 | 義大利 | 1 | 13 |
2002/03 | 錫耶納 | 51 | 26 | 3 | 義大利 | 2 | 1 |
2002 | 帕爾梅拉斯 | 0 | 0 | ||||
2001 | 帕爾梅拉斯 | 12 | 1 | ||||
2000 | 帕爾梅拉斯 | 13 | 0 |
3轉會
(註:轉會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
2005-07-01 | 2010-06-30 | 自由轉會 | 錫耶納 | 羅馬 | |
2002-07-01 | 2005-06-30 | 轉會 | 帕爾梅拉斯 | 錫耶納 | |
2000-01-01 | 2002-06-30 | 簽約 | 未知 | 帕爾梅拉斯 |
4現狀
現年30歲的塔代伊,過去數年長期是羅馬的骨幹,但隨著年事偏高,巴西人傷病增多,其在隊內的重要性因此大打折扣。此前圍繞塔代伊今夏離隊的消息層出不窮,尤文圖斯、佛羅倫薩以及海外的瓦倫西亞、塞維利亞據說都對這位邊路突擊手很感興趣。
不過,面對其他球隊拋出的橄欖枝,塔代伊不為所動,一直希望留隊的他都在努力謀求與羅馬的續約。而現在,他終於得償所願。當地時間本周一(7日)下午晚些時候,羅馬通過官網對外宣布,塔代伊正式續約到2014年。羅馬官網的聲明如是表述,「羅馬俱樂部和球員羅德里戈-費蘭特-塔代伊對外宣布,雙方同意將合同延長到2014年6月30日。2010-2011、2011-2012和2012-2013賽季,球員將得到280萬歐元的稅前年薪;2013-2014賽季的稅前年薪為190萬。另外,如果達到某些個人既定目標,塔代伊還將得到額外的獎勵。」
考慮到這份新合同到期后,塔代伊將年滿34周歲,屆時他很可能會在永恆之城退役。在新合同上簽字后,塔代伊通過羅馬官方網站表達了內心的愉悅之情,「我要感謝主席、普拉德經理以及我的經紀人在續約上所做出的努力。我一直渴望留在羅馬,我在這裡留下了很多美好的記憶,我希望能繼續留在隊中。」
「現在,我實現了這個夢想,我以及我的家人都很開心,我可以繼續身披紅黃戰袍作戰。」
5賽事數據
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 進球 | 點球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2012-05-06 | 羅馬 | 2 - 2 | 卡塔尼亞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2012-04-29 | 羅馬 | 2 - 2 | 那不勒斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2012-02-09 | 卡塔尼亞 | 1 - 1 | 羅馬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2012-02-05 | 羅馬 | 4 - 0 | 國際米蘭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2011-12-22 | 博洛尼亞 | 0 - 2 | 羅馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
意甲 | 2011-05-08 | 羅馬 | 0 - 0 | AC米蘭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2011-02-20 | 熱那亞 | 4 - 3 | 羅馬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
義大利杯 | 2011-01-28 | 尤文圖斯 | 0 - 2 | 羅馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
意甲 | 2011-01-23 | 羅馬 | 3 - 0 | 卡利亞里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2010-05-01 | 帕爾馬 | 1 - 2 | 羅馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
意甲 | 2010-04-19 | 拉齊奧 | 1 - 2 | 羅馬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2010-03-14 | 利沃諾 | 3 - 3 | 羅馬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2010-03-07 | 羅馬 | 0 - 0 | AC米蘭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2010-01-24 | 尤文圖斯 | 1 - 2 | 羅馬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
上一篇[磅蛋糕]
同義詞:暫無同義詞
相關評論