1個人簡介
姓名:阿貝拉內達
性別: 男

阿貝拉內達
國籍: 西班牙
出生日期: 1981年9月29日
身高: 181cm
體重: 70kg
場上位置: 中場
場上編號: 21
2個人經歷
所屬團隊: 拉斯帕爾馬斯足球俱樂部
曾效力團隊:維戈塞爾塔足球俱樂部, 馬德里競技足球俱樂部
3阿貝拉內達履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2009/10 | 拉斯帕爾馬斯 | 10 | | | 西班牙 | 2 | |
2007/08 | 維戈塞爾塔 | | 6 | 1 | 西班牙 | 2 | 12 |
2006/07 | 維戈塞爾塔 | | 15 | 1 | 西班牙 | 1 | 18 |
2005/06 | 維戈塞爾塔 | 21 | 26 | 2 | 西班牙 | 1 | 6 |
2004/05 | 馬德里競技 | 10 | 26 | 1 | 西班牙 | 1 | 11 |
2003/04 | 馬德里競技 | 10 | 29 | 2 | 西班牙 | 1 | 7 |
2002/03 | 馬德里競技 | 24 | 28 | 1 | 西班牙 | 1 | 11 |
2001/02 | 拉斯帕爾馬斯 | | 36 | 7 | 西班牙 | 1 | 18 |
2000/01 | 拉斯帕爾馬斯 | | 32 | 1 | 西班牙 | 1 | 11 |
1999/00 | 拉斯帕爾馬斯 | | 1 | 0 | 西班牙 | 2 | 1 |
1998/99 | 拉斯帕爾馬斯B | | 0 | 0 | | | |
1997/98 | 拉斯帕爾馬斯B | | 0 | 0 | | | |
4轉會記錄
(註:轉會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
2008-07-01 | 2011-06-30 | 自由轉會 | | 維戈塞爾塔 | 拉斯帕爾馬斯 |
2006-08-01 | 2008-06-30 | 轉會 | | 馬德里競技 | 維戈塞爾塔 |
2005-07-01 | 2006-06-30 | 租借 | | 馬德里競技 | 維戈塞爾塔 |
2001-07-01 | 2006-07-31 | 轉會 | | 拉斯帕爾馬斯 | 馬德里競技 |
同義詞:暫無同義詞
相關評論